Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1963 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 februari 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05805 |
Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 105,- |
Water | € 15,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 februari 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 30 maart 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1963 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 157 m² |
Woonoppervlakte | 123 m² |
Inhoud | 436 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Linschoten B 1063 |
Perceeloppervlakte | 157 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.