Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 2000 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 10 november 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05748 |
Vraagprijs | € 335.000,- k.k. |
Servicekosten | € 99,97 |
Elektra | € 30,- |
Gas | € 35,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 10 november 2021 |
Laatste wijziging | Zaterdag 25 december 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 76 m² |
Inhoud | 233 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 20 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche |
Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Woerden E 2437 | Woerden E 2437 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Woerden E 2437 | Woerden E 2437 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.