Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Bouwperiode | 1906 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05718 |
Vraagprijs | € 219.500,- k.k. |
Elektra | € 75,- |
Gas | € 75,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 november 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 9 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1906 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 80 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 68 m² |
Inhoud | 245 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Gaskachels |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Woerden B 7275 | Woerden B 7275 |
Perceeloppervlakte | 17 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Woerden B 2653 | Woerden B 2653 |
Perceeloppervlakte | 63 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.