Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1988 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05694 |
Vraagprijs | € 419.500,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 mei 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 25 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1988 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 251 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 96 m² |
Inhoud | 336 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 16,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | West |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Bosch |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Woerden D 2604 | Woerden D 2604 |
Perceeloppervlakte | 89 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Woerden D 2287 | Woerden D 2287 |
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.