Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1963 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 oktober 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05712 |
Vraagprijs | € 435.000,- k.k. |
Verwarming | € 79,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Zaterdag 27 februari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1963 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 360 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 123 m² |
Inhoud | 632 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 31 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Lopik B 1851 | Lopik B 1851 |
Perceeloppervlakte | 360 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.