Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1949 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 november 2020 |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 november 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05709 |
Vraagprijs | € 467.500,- k.k. |
Elektra | € 40,- |
Gas | € 72,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 12 november 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 29 december 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1949 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 121 m² |
Inhoud | 444 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan vaarwater Aan water Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Kachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen B 2020 | Harmelen B 2020 |
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.