Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1986 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 1 februari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05783 |
Vraagprijs | € 459.000,- k.k. |
Elektra | € 37,- |
Gas | € 160,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 1 februari 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 10 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1986 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 284 m² |
Woonoppervlakte | 114 m² |
Inhoud | 388 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen L 803 | Harmelen L 803 |
Perceeloppervlakte | 284 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.