Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1990 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 24 juni 2020 |
Aangeboden sinds | Woensdag 24 juni 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05703 |
Vraagprijs | € 339.500,- k.k. |
Verwarming | € 171,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 24 juni 2020 |
Laatste wijziging | Donderdag 24 september 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1990 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 193 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 108 m² |
Inhoud | 378 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 3 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Toilet Wastafelmeubel Zitbad |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen L 1000 | Harmelen L 1000 |
Perceeloppervlakte | 193 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.