Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1960 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 15 maart 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05784 |
Vraagprijs | € 417.000,- k.k. |
Elektra | € 56,- |
Gas | € 100,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 15 maart 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 27 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1960 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 171 m² |
Woonoppervlakte | 117 m² |
Inhoud | 399 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen B 2040 | Harmelen B 2040 |
Perceeloppervlakte | 171 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.