Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1920 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 november 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05777 |
Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
Elektra | € 48,- |
Gas | € 110,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 november 2022 |
Laatste wijziging | Zaterdag 21 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1920 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Inhoud | 304 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan vaarwater Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen E 2435 | Harmelen E 2435 |
Perceeloppervlakte | 80 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.