Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1750 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 14 april 2022 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 juni 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05760 |
Huurprijs | € 1.200,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 2.400,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 juni 2022 |
Beschikbaar tot | Zaterdag 1 juni 2024 |
Aangeboden sinds | Donderdag 14 april 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 26 april 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1750 |
Dakbedekking | Riet |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Voorzetramen |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 407 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 86 m² |
Inhoud | 515 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 44 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 19 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.