Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 2006 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 november 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05779 |
Huurprijs | € 1.275,- per maand (incl. servicekosten) |
Borg | € 2.550,- |
Servicekosten | € 112,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 30 november 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 2 januari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2006 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 79 m² |
Inhoud | 239 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 2 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan vaarwater In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Agpo |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.