Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1960 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 februari 2023 |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 maart 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05785 |
Huurprijs | € 1.500,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 3.000,- |
Servicekosten | € 10,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Woensdag 1 maart 2023 |
Beschikbaar tot | Zaterdag 1 maart 2025 |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 februari 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 27 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1960 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 131 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Inhoud | 378 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit proline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Harmelen B 1601 | Harmelen B 1601 |
Perceeloppervlakte | 131 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.